<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mandats TI &#187; Gouvernement</title>
	<atom:link href="http://mandatsti.com/tag/gouvernement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mandatsti.com</link>
	<description>Référence pour les travailleurs autonomes des TI</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:19:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Calculer TPS et TVQ &#8211; 2012</title>
		<link>http://mandatsti.com/calculer-tps-et-tvq/</link>
		<comments>http://mandatsti.com/calculer-tps-et-tvq/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NancyClermont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Taxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mandatsti.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Si vous ne le savez pas encore, la TVQ a augmentée depuis le 1ier janvier 2012. Voici donc les informations à jour pour savoir comment calculer la TPS et TVQ au Québec. Calculer TPS et TVQ TVQ TPS Voici les taux de taxation que vous devez maintenant appliquer sur vos factures. TPS La taxe sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mandatsti.com/calculer-tps-et-tvq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau salaire minimum au Québec</title>
		<link>http://mandatsti.com/nouveau-salaire-minimum-au-quebec/</link>
		<comments>http://mandatsti.com/nouveau-salaire-minimum-au-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 10:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NancyClermont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mandatsti.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Pour votre information, sachez que c&#8217;est à compter d&#8217;aujourd&#8217;hui que le gouvernement du Québec hausse le Salaire minimum des travailleurs. Sachez le si jamais vous avez des employés que ça concerne. Salaire minimum pour Employé régulier Le salaire minimum sera de 9$ par heure (il était à 8.50$) Salaire minimum pour Employé avec pourboire Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mandatsti.com/nouveau-salaire-minimum-au-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La méthode rapide &#8211; Vive les taxes !</title>
		<link>http://mandatsti.com/methode-rapide-vive-taxes/</link>
		<comments>http://mandatsti.com/methode-rapide-vive-taxes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 11:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NancyClermont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Épargne]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Taxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mandatsti.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Pour plusieurs, ne pas aimer les taxes est un réflexe de salarié. Et je suis d&#8217;accord. Ça ne prend pas beaucoup de mois d&#8217;exercice pour se rendre compte que c&#8217;est avantageux de collecter la TPS/TVQ à nos clients. En effet, on se rend vite compte que ce que l&#8217;on perçois vient annulé ce que l&#8217;on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mandatsti.com/methode-rapide-vive-taxes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

