<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mandats TI &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://mandatsti.com/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mandatsti.com</link>
	<description>Référence pour les travailleurs autonomes des TI</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:19:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Twitter &#8211; étude sur utilisation de Twitter</title>
		<link>http://mandatsti.com/a-quoi-sert-twitter/</link>
		<comments>http://mandatsti.com/a-quoi-sert-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 08:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NancyClermont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mandatsti.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le 1er juin dernier que le Harvard Business Publishing a publié une étude sur l&#8217;utilisation de Twitter. Voici les conclusions principales qui ont été tirées de cette étude. Détails de l&#8217;étude sur Twitter Ce n&#8217;est pas un secret pour personne, Twitter est le mot qui est sur toutes les lèvres et sur tous les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mandatsti.com/a-quoi-sert-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics &#8211; gratuit et un &#8216;must&#8217;</title>
		<link>http://mandatsti.com/google-analytics-gratuit-et-un-must/</link>
		<comments>http://mandatsti.com/google-analytics-gratuit-et-un-must/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 11:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NancyClermont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mandatsti.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Je me permet de vous parler un peu de Google Analytics car malheureusement je ne crois pas que tous connaissent cette application GRATUITE de Google et pleine de possibilités. En fait si vous avez un site Web ou un Blog, vous devriez absolument vous doter d&#8217;un outil pour analyser le traffic sur votre site et/ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mandatsti.com/google-analytics-gratuit-et-un-must/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

